Période | Dates | Prix |
Pont du 1er mai | du 25/04 au 04/05 | € 480.00 |
Week-end au choix | du 01/05 au 23/05 | € 480.00 |
Début juin | du 24/05 au 06/06 | € 515.00 |
Pont du 2 juin | du 24/05 au 06/06 | € 700.00 |
Week-end au choix | du 07/06 au 04/07 | € 530.00 |
Début septembre | du 30/08 au 19/09 | € 530.00 |
Fin septembre | du 20/09 au 03/10 | € 480.00 |
Week-end d'octobre | du 04/10 au 31/10 | € 445.00 |
Période | Dates | Prix |
Semaine en mai | du 01/05 au 23/05 | € 1075.00 |
Début juin | du 24/05 au 06/06 | € 1160.00 |
Semaine en juin | du 07/06 au 04/07 | € 1190.00 |
Semaine en juillet | du 05/07 au 08/08 | € 1230.00 |
Ferragosto | du 09/08 au 22/08 | € 1520.00 |
Début septembre | du 30/08 au 19/09 | € 1190.00 |
Fin septembre | du 20/09 au 03/10 | € 1075.00 |
Semaine d’octobre | du 04/10 au 31/10 | € 1000.00 |
Cours Padi
SPÉCIALITÉS PADI